Vous trouverez ci-dessous les avantages d’acheter sa résidence principale via un appartement neuf en VEFA avec nous :

Afin de profiter de cette TVA réduite à 5.5%, un certain plafond est déterminé selon le nombre de personnes au sein du foyer et du lieu où se situe le bien.

Chiffres au 1er janvier 2022.

Composition du foyer fiscalParis et communes limitrophesReste Ile De FranceProvince
Personne seule35 088€35 088€30 504€
2 personnes52 440€52 440€40 737€
3 personnes68 743€63 036€48 989€
4 personnes82 075€75 507€59 142€
5 personnes97 651€89 385€69 573€
6 personnes109 883€100 587€78 409€
Majoration par personne supplémentaire12 246€11 208€8 746€

Nous serions ravis de vous accompagner à chaque étape de votre acquisition.